Программа медицинской реабилитации детей после переломов
Реабилитация детей для льготного контингента предоставляется бесплатно
Описание программы
Программа медицинской реабилитации детей после переломов верхних и нижних конечностей
Задачи программы
-
Восстановление амплитуды, силы и координации движений
-
Восстановление трофики мышц
-
Восстановление функциональных резервов организма
-
Купирование болевого синдрома
-
Нормализация обменных процессов, улучшение микроциркуляции
Ожидаемый клинический эффект
-
Улучшение общего состояния
-
Уменьшение болевых ощущений
-
Увеличение подвижности ОДА
-
Увеличение амплитуды движений
-
Нормализация тонуса мышц
-
Нарастание силы мышц
Полный перечень процедур, включенных в программу лечения на 21 день
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3 | Термометрия общая | 3 | |
| 4 | Измерение роста | 1 | |
| 5 | Измерение массы тела | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ первичный | 1 | |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 1 | |
| 8 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ повторный |
||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 1 | |
| 10 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 11 | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 12 | Анализ мочи общий | 2 | |
| 13 |
Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки |
1 | при отсутствииисследования в течение года |
| Рентгенография костей, суставов верхних и нижних конечностей | 1 | ||
| 14 | Исследование показателей свертывающей системы крови, или | 1 | |
| Исследование показателей минерального обмена | 1 | ||
| 15 | Воздействие климатом | 21 | |
| 16 | Терренкур | 18 | |
| 17 | Назначение диетической терапии при опорно-двигательного аппарата | 1 | |
| 18 | Психотерапия, или | 8 | |
| Рефлексотерапия, или | 8 | ||
| Сенсотерапия | 8 | ||
| 19 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 20 | — Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| — Иодо-бромные, или | 8 | ||
| — Ванны ароматические, или | 8 | ||
| — Ванны радоновые, или | 8 | ||
| — Сухие углекислые ванны, или | 8 | ||
| — Душ лечебный циркулярный, или | 8 | ||
| — Ванны УСВ | 8 | ||
| 21 | Воздействие лечебной грязью при болезнях опорно-двигательного аппарата | 8 | через день |
| 22 | Массаж при болезнях опорно-двигательного аппарата, или | 8 | ежедневно |
| Подводный душ-массаж | 8 | ||
| 23 | Диадинамотерапия или | 8 |
два вида процедур через день |
| Амплипульстерапия или | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, или | 8 | ||
| Воздействие интерференционными токами, или | 8 | ||
| Воздействие ультразвуковое, или | 8 | ||
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия), или | 8 | ||
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | ||
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях опорно-двигательного аппарата, или | 8 | ||
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), или | 8 | ||
| Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | ||
| Воздействие электрическим полем УВЧ | 8 | ||
| 24 | Лечебная физкультура болезнях опорно-двигательного аппарата | 12 | |
| 25 | Механотерапия | 10 | |
| 26 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Цены на путевки
Другие программы
путёвки включено: