Программа медицинской реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
Реабилитация детей для льготного контингента предоставляется бесплатно
от 3 850 ₽/сутки
Выбрать номер
Описание программы
Программа медицинской реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
Надежда П. и Галина В.
Мы первый раз отдыхали в этом санатории. Лечение прекрасное, мед. Персонал...
Ирина Ф.
Отдыхала в этом санатории второй раз. И точно не последний! Выражаю...
Вохмякова Ольга Владимировна
Центральный военный детский санаторий г. Пятигорска - это наша любовь с первого...
Анна
Здравствуйте. А мы уже второй год в печали , что не с ВАМИ) В 2018, 2019 году была с...
Третьяковы Татьяна Андреевна и Юрий Николаевич
Добрый день! Просим администрацию санатория объявить благодарность доктору...
Задачи программы
- Повышение эффективности работы дыхательной мускулатуры
- Устранение дисфункции дыхательной мускулатуры
- Улучшение бронхиальной проводимости
- Улучшение дренажной функции, улучшение газообмена
- Повышение эластичности и подвижности грудной клетки
Ожидаемый клинический эффект
- Достижение контроля над заболеванием
- Улучшение общего состояния
- Повышение уровня физической активности
- Минимизацию риска обострений и побочных эффектов от лечения
- Предупреждение формирования фиксированной бронхиальной обструкц
Полный перечень процедур, включенных в программу лечения на 21 день
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часовпосле поступления |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3 | Термометрия общая | 3 | |
| 4 | Измерение роста | 1 | |
| 5 | Измерение массы тела | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ первичный | 1 | |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога или отоларинголога, первичный | 1 | По диагнозу направления |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-ФРМ повторный | ||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога или отоларинголога повторный | 1 | По диагнозу направления |
| 10 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 11 | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 12 | Анализ мочи общий | 2 | |
| 13 | Рентгенография легких | 1 | |
| 14 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 2 | |
| 15 | Воздействие климатом | 21 | |
| 16 | Терренкур | 18 | |
| 17 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов дыхания | 1 | |
| 18 | Психотерапия, или | 8 | |
| Аэрофитотерапия | 8 | ||
| 19 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 20 | — Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| — Иодо-бромные, или | 8 | ||
| — Ванны ароматические, или | 8 | ||
| — Ванны радоновые, или | 8 | ||
| — Сухие углекислые ванны, или | 8 | ||
| — Ванны УСВ | 8 | ||
| 21 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях органов дыхания, или | 8 | через день |
| Галлотерапия | 8 | ||
| 22 | Массаж при заболеваниях органов дыхания, или | 8 | ежедневно |
| Душ лечебный циркулярный, или | 8 | ||
| Рефлексотерапия | 8 | ||
| 23 | Диадинамотерапия, или | 8 |
два вида процедур через день |
| Амплипульстерапия, или | |||
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | ||
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (Индуктотермия) | 8 | ||
| Воздействие поляризованным светом, или | 8 | ||
|
Электрофорез лекарственных средств при болезнях опорно-двигательного аппарата, или |
8 | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, или | 8 | ||
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | ||
| Воздействие ультрафиолетовым излучением (УФО), или | 8 | ||
| Ингаляторное введение лекарственных средств | 8 | ||
| 24 | Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания | 10 | |
| 25 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Цены на путевки
Другие программы
В стоимость
путёвки включено:
путёвки включено:
Лечение по основному заболеванию
Проживание
4-разовое питание